<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COLOR LIFE &#187; 生活纪事</title>
	<atom:link href="http://life.colorjd.com/category/%e7%94%9f%e6%b4%bb%e7%ba%aa%e4%ba%8b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://life.colorjd.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 09:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>我的学车之路</title>
		<link>http://life.colorjd.com/2009/12/08/xue-che.html</link>
		<comments>http://life.colorjd.com/2009/12/08/xue-che.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 06:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colorjd</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活纪事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://life.colorjd.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[经过了前后4个多月的煎熬~  终于加入了本本族啦~ 我的考本之路可说是有惊无险！ 报名之后驾校的老师说的是2周之后上车，结果一拖再拖，拖到一个月之后了才安排上车。 上车了，每天练倒桩，练到我上肢发酸，左脚抽经~  但考交规的日程还是排不上。 后来从网上看到消息，可能给教练塞包烟啥的会有作用，就塞了两包“利群”给教练。 这招果然凑效，塞完后一周多，就安排我考交规了。接下来日程就差不多了，没法拖了。 首先考交规，90分！！以多一份浪费少一分不够的姿态过关！ 接着考倒桩，斜出门后最后一个倒档行程，竟然没把档挂进去~  倒桩练了一个多月从来没遇到过这样的问题，当时我也不知道怎么回事，有点慌，车子发出了奇怪的声音，和轻微抖动，我以为撞线了呢，忙向考试指挥中心示意，结果一兄弟探出头来跟我喊：档没挂好！我重新挂了下，果然是。顺利启动，但前面慌乱之时方向早已偏出不少，撞杆！考试结束！那边喊，你还有一次机会！随即以最精确动作重新来一遍，终于顺利通过！ 接着小路考，早上6点半教练就来我家楼下接我。一路上我祈祷可以抽到个起伏路啊，限宽门啊，哪怕百米加减档也好啊！一个小时候，驾校到了，我们冲到招贴栏一看，我抽到的是：通过连续障碍。俗称大饼/铁饼。我脑袋一片空白：苍天呐！教练随即安慰我：也不是没有人过，只要按规则来，通过，也不是没可能地！但可恶的是我们教练场练习的地方和考试的地方角度、点什么的都不一样，教练进去考试场地转了一圈出来，给我画了张示意小纸片，说你考的时候可以放在仪表盘那，然后车速尽可能的慢，若万一碰到铁饼后不要慌，估计一下是哪边碰到，然后猛打方向绕过，等等。可能是由于铁饼给我的压力太大了，进去考的时候侧方停车和坡道起步竟然异乎寻常的顺利。终于到铁饼了，我屏住呼吸，使出我倒桩时候练就的离合功夫，加上教练给我小纸片，竟然连转三个弯没碰到一个铁饼！只是最后一个右转时，碰到了。我当时心想，该不该直接压过去走了算了，因为就算压了，教练说了扣20分，那我还是过了啊，可最后一想，万一是前轮后轮轮流压上去，那岂不是压两次了，天！马上意识到应该是右轮撞了，随即向右打两圈，慢慢往前，过去了！！！下来后与教练击掌相庆，教练喜上眉梢：你小子不简单啊，一分没扣一次通过！ 大路就太简单了，考官非常好，大转弯一个，掉头一个，靠边停车，OK！ 最后赞一下我的教练，偶尔会凶，但总体还是不错的！他跟驾校老板关系铁，所以他的学员也多，尽管有时候时间拖的让人哟点无奈，但通过率还是有保证。各位准备学车的想要找个靠谱教练的，不妨就找他吧！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2803/4167761133_7615df76a5.jpg" alt="" /></p>
<p>经过了前后4个多月的煎熬~  终于加入了本本族啦~</p>
<p>我的考本之路可说是有惊无险！</p>
<p>报名之后驾校的老师说的是2周之后上车，结果一拖再拖，拖到一个月之后了才安排上车。</p>
<p>上车了，每天练倒桩，练到我上肢发酸，左脚抽经~  但考交规的日程还是排不上。</p>
<p>后来从网上看到消息，可能给教练塞包烟啥的会有作用，就塞了两包“利群”给教练。</p>
<p>这招果然凑效，塞完后一周多，就安排我考交规了。接下来日程就差不多了，没法拖了。</p>
<p>首先考交规，90分！！以多一份浪费少一分不够的姿态过关！</p>
<p>接着考倒桩，斜出门后最后一个倒档行程，竟然没把档挂进去~  倒桩练了一个多月从来没遇到过这样的问题，当时我也不知道怎么回事，有点慌，车子发出了奇怪的声音，和轻微抖动，我以为撞线了呢，忙向考试指挥中心示意，结果一兄弟探出头来跟我喊：档没挂好！我重新挂了下，果然是。顺利启动，但前面慌乱之时方向早已偏出不少，撞杆！考试结束！那边喊，你还有一次机会！随即以最精确动作重新来一遍，终于顺利通过！</p>
<p>接着小路考，早上6点半教练就来我家楼下接我。一路上我祈祷可以抽到个起伏路啊，限宽门啊，哪怕百米加减档也好啊！一个小时候，驾校到了，我们冲到招贴栏一看，我抽到的是：通过连续障碍。俗称大饼/铁饼。我脑袋一片空白：苍天呐！教练随即安慰我：也不是没有人过，只要按规则来，通过，也不是没可能地！但可恶的是我们教练场练习的地方和考试的地方角度、点什么的都不一样，教练进去考试场地转了一圈出来，给我画了张示意小纸片，说你考的时候可以放在仪表盘那，然后车速尽可能的慢，若万一碰到铁饼后不要慌，估计一下是哪边碰到，然后猛打方向绕过，等等。可能是由于铁饼给我的压力太大了，进去考的时候侧方停车和坡道起步竟然异乎寻常的顺利。终于到铁饼了，我屏住呼吸，使出我倒桩时候练就的离合功夫，加上教练给我小纸片，竟然连转三个弯没碰到一个铁饼！只是最后一个右转时，碰到了。我当时心想，该不该直接压过去走了算了，因为就算压了，教练说了扣20分，那我还是过了啊，可最后一想，万一是前轮后轮轮流压上去，那岂不是压两次了，天！马上意识到应该是右轮撞了，随即向右打两圈，慢慢往前，过去了！！！下来后与教练击掌相庆，教练喜上眉梢：你小子不简单啊，一分没扣一次通过！</p>
<p>大路就太简单了，考官非常好，大转弯一个，掉头一个，靠边停车，OK！</p>
<p>最后赞一下我的教练，偶尔会凶，但总体还是不错的！他跟驾校老板关系铁，所以他的学员也多，尽管有时候时间拖的让人哟点无奈，但通过率还是有保证。各位准备学车的想要找个靠谱教练的，不妨就找他吧！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://life.colorjd.com/2009/12/08/xue-che.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大家一起行动起来，为罕见病争取更多关爱！</title>
		<link>http://life.colorjd.com/2009/02/13/han-jian-bing.html</link>
		<comments>http://life.colorjd.com/2009/02/13/han-jian-bing.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 04:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colorjd</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活纪事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://life.colorjd.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[无论你是不是罕见病的受害者，你都能向这个特殊的群体表达你的关爱。以下是这次准备向两会提案的一个行动计划，期待你的参与与支持！ 如果您是罕见病的患者或家属，如果您是关注罕见病的机构，如果您是关注罕见病群体的社会人士，如果您认同本次公益行动，愿意签名支持我们，请于2009年2月22日前发送写明“姓名、罕见病类型（病人及家属）/职业、所在地，支持罕见病行动。”的电子邮件至hanjianjibing@163.com 抄送至hanjianjibing@gmail.com ，我们将把这封联名信通过人大代表提交到即将于3月份召开的两会。请将此信息转发给你的朋友，以及转贴在更多的论坛和网站，万分感谢！！ 罕见病，是指患病率极低、人数极少的疾病，通常为遗传或基因突变等原因导致。罕见疾病问题是目前我国一个不容忽视的社会问题。WHO（世界卫生组织）将罕见病定义为患病人数占总人口的0.65‰～1‰之间的疾病或病变。确认的罕见病有5000到6000种，约占人类疾病的10%。按此比例，我国各类罕见病患者至少应达上千万人之多！由于罕见病本身的病理和特性，使得患者及家庭遭受常人难以想象的身体疼痛和精神折磨，罕见病患者自然就成为社会中最需要帮助的群体，其在医疗、药物、生活、教育、就业及赡养等方面面临很多困难，特别是基本医疗和药物的缺乏将直接危及患者的生命。罕见病群体长期以来被社会医疗保障和生活救助体系所忽视，没有相应的法律法规来保障患者的权益和健康。罕见病在西方文献中也被称之为“孤儿病”，很贴切，但却让患这些疾病的病人和家属更感到困惑、孤立和无助。我们希望有更多的人来关注这个群体，让罕见病患者知道自己并不孤独！我们希望通过推动政策上的进步，来改善罕见病群体的整体生存状态！ 罕见病，这是一个对我们大部分人来说十分陌生的群体，这是一个涵盖了许多疾病的抽象概念。然而，罕见病这个群体就在我们身边，且十分庞大。罕见病不仅仅是患者及家属的问题，也是一个亟需解决的社会问题，更是我们每个人在面临生命传承时所承担的几万分之一的风险，而这个概率对于每一个人来讲都是一样的…… 成骨不全症，发病概率在一万分之一到一万五千分之一左右，中国约有10万患者，是一种显性遗传的疼痛疾病，百分之七十以上为残疾人。该疾病目前分为八型，普遍表现为骨脆弱和骨畸形，严重者轻轻一个拥抱也会导致其骨折，该群体如不及时治疗将终生残疾。主要特征为：频繁骨折、身材矮小、听力渐进性失聪、眼睛巩膜呈蓝色等，民间俗称“瓷娃娃”，尚无治愈方法。 法布瑞症，发病率约为十一万分之一。该病会导致患者肾脏、心脏和脑微血管发生病变，进而引发肾衰、中风、心脏并发症等疾病。患者的平均寿命为50岁。现国外有药物可以治疗，但我国尚未引进，患者只能望药兴叹。 神经肌肉疾病，被世界卫生组织（WHO）确认为五大绝症之一。有超过一百种不同的类型在国外属于罕见病，是高度致残和致死的疾病。目前临床能诊断的有近四十种包括肌营养不良症（如DMD，寿命不超过30岁）、肌萎缩侧索硬化症（ALS，生存期2～5年）、脊肌萎缩症（SMA，两岁儿童的杀手）。由于患者全身肌肉组织萎缩，活动能力逐步丧失，身体好像被“冻”住一样，因而被形象而残酷地称为“渐冻人”。 血友病，是一种伴性遗传出血性疾病，患者通常为男性。病人因体内缺乏正常的凝血因子而经常出血，出血部位一般是在关节、肌肉、皮下、内脏等处，靠自身机能难以止血。如没有及时足量的药物治疗，反复出血最终会导致肌肉萎缩，运动功能障碍，终生致残。当内脏出血或颅内出血发生时，常常危及生命。患者终生依靠凝血凝血因子药物维持生命。甲型血友病缺乏第八凝血因子，发病率为万分之一；乙型血友病缺乏第九因子，发病率为五万分之一。 肺淋巴管平滑肌瘤病，发病概率为百万分之一，是一种肺部罕见病，患者主要为育龄期女性。其特征是由于平滑肌细胞异常增生，阻塞气道、血管和淋巴管。主要的症状是呼吸困难、乏力、咳嗽和胸痛，气胸和乳糜胸常为患者的首发症状，并可反复发生。随着疾病的发展，呼吸困难出现并行性加重，最后可出现较为严重的呼吸衰竭。另外，：50%的患者可并发血管肌脂瘤（一种通常是无症状的肾脏肿瘤）。大约40～50%的结节性硬化症患者可并发患者，这些患者常常也并发肾血管肌脂瘤。 白化病，是由于不同基因的突变，导致黑色素或黑色素体生物合成缺陷，从而表现为皮肤、眼睛、毛发等的色素缺乏的一种遗传病症。白化病患者的皮肤和毛发呈白化现象，易晒伤、大多有眼球震颤、怕光、低视力等现象，且目前无有效的治疗方法。 结节性硬化症，患病率为1/9000，多系统遗传性病变。以癫痫、智力残障、多部位良性肿瘤、和皮肤改变为特征。肺淋巴管平滑肌瘤病在女性TSC患者中常见，提示有相似的发病基础。本病少有高龄患者，据日本统计，全国336例结节性硬化症患者生存到20岁者占60%，生存到61岁以上者仅有2例。 因为罕见病，他们失去了上学、工作、交友的机会，甚至爱情也远离了他们。因为罕见病，他们中有的无法站立，甚至生活无法自理。因为罕见病，他们的生命时刻受到威胁…… 近年来虽然国家在社会医疗保障方面不断改善，但罕见病患者的问题和需求并没有被政府和社会纳入进去，我们深切了解和体会他们的困难和处境。2月29日是罕见疾病日，这是一个每4年才有的罕见日期。正值人大两会将于3月份隆重召开，我们将以民间的视角，呈递一份旨在改善罕见病群体状况的建议信，我们呼吁大家能够关注、支持我们的行动。现在，通过网络等途径广泛征求各界的签名支持，让我们用爱的行动来弥补每一个“生命传承缺陷”的个体！ 如果您是罕见疾病的患者或家属，如果您是关注罕见疾病的机构，如果您是关注罕见疾病群体的社会人士，如果您认同本次公益行动，愿意签名支持我们，请于2009年2月22日前发送“姓名、罕见病类型（病人及家属）/职业、所在地，支持罕见病行动。”至hanjianjibing@163.com 抄送至hanjianjibing@gmail.com，我们将把这封联名信通过人大代表提交到即将于3月份召开的两会。 例如：王奕鸥，成骨不全症患者，北京，支持罕见病行动。 杨静，教师，河北，支持罕见病行动 发起组织： 瓷娃娃关怀协会www.chinadolls.org.cn 中国Fabry援助中心www.fabry.org.cn 神经肌肉疾病协会www.mdachina.org 中国血友之家www.xueyou.org LAM中国www.lamchina.org 月亮孩子之家www.albinism.org.cn 2009年2月1日 请将此信息转发给你的朋友，以及转贴在更多的论坛和网站，万分感谢！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Verdana; color: #000000; font-size: x-small;"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="font-family: Verdana; color: #000000; font-size: x-small;"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><span style="font-size: 16pt; color: black;"><span style="font-size: 12pt; color: black;" lang="EN-US"><span style="font-family: 楷体_GB2312; color: #ff0000;"><span style="font-weight: bold; color: #000000;">无论你是不是罕见病的受害者，你都能向这个特殊的群体表达你的关爱。以下是这次准备向两会提案的一个行动计划，期待你的参与与支持！</span></p>
<p>如果您是罕见病的患者或家属，如果您是关注罕见病的机构，如果您是关注罕见病群体的社会人士，如果您认同本次公益行动，愿意签名支持我们，请于2009年2月22日前发送写明<span style="font-family: 宋体;"><strong>“姓名、罕见病类型（病人及家属）/职业、所在地，支持罕见病行动。”</strong></span><span style="font-family: 楷体_GB2312;">的电子邮件</span>至<a href="mailto:hanjianjibing@163.com" target="_blank"><span style="font-family: Arial;">hanjianjibing@163.com</span></a> 抄送至<span style="font-family: Arial;"><a href="mailto:hanjianjibing@gmail.com" target="_blank">hanjianjibing@gmail.com</a> </span> <span style="font-size: 12pt; color: black;"><span style="font-family: 楷体_GB2312; color: #ff0000;">，我们将把这封联名信通过人大代表提交到即将于3月份召开的两会。请将此信息转发给你的朋友，以及转贴在更多的论坛和网站，万分感谢！！</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></div>
<div>
<div>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 12pt; color: black;" lang="EN-US"><strong> </strong></span></p>
<p>罕见病，是指患病率极低、人数极少的疾病，通常为遗传或基因突变等原因导致。罕见疾病问题是目前我国一个不容忽视的社会问题。WHO（世界卫生组织）将罕见病定义为患病人数占总人口的0.65‰～1‰之间的疾病或病变。确认的罕见病有5000到6000种，约占人类疾病的10%。按此比例，我国各类罕见病患者至少应达上千万人之多！由于罕见病本身的病理和特性，使得患者及家庭遭受常人难以想象的身体疼痛和精神折磨，罕见病患者自然就成为社会中最需要帮助的群体，其在医疗、药物、生活、教育、就业及赡养等方面面临很多困难，特别是基本医疗和药物的缺乏将直接危及患者的生命。罕见病群体长期以来被社会医疗保障和生活救助体系所忽视，没有相应的法律法规来保障患者的权益和健康。罕见病在西方文献中也被称之为“孤儿病”，很贴切，但却让患这些疾病的病人和家属更感到困惑、孤立和无助。我们希望有更多的人来关注这个群体，让罕见病患者知道自己并不孤独！我们希望通过推动政策上的进步，来改善罕见病群体的整体生存状态！</p>
<p>罕见病，这是一个对我们大部分人来说十分陌生的群体，这是一个涵盖了许多疾病的抽象概念。然而，罕见病这个群体就在我们身边，且十分庞大。罕见病不仅仅是患者及家属的问题，也是一个亟需解决的社会问题，更是我们每个人在面临生命传承时所承担的几万分之一的风险，而这个概率对于每一个人来讲都是一样的……</p>
<p><strong>成骨不全症</strong>，发病概率在一万分之一到一万五千分之一左右，中国约有10万患者，是一种显性遗传的疼痛疾病，百分之七十以上为残疾人。该疾病目前分为八型，普遍表现为骨脆弱和骨畸形，严重者轻轻一个拥抱也会导致其骨折，该群体如不及时治疗将终生残疾。主要特征为：频繁骨折、身材矮小、听力渐进性失聪、眼睛巩膜呈蓝色等，民间俗称“瓷娃娃”，尚无治愈方法。</p>
<p><strong>法布瑞症</strong>，发病率约为十一万分之一。该病会导致患者肾脏、心脏和脑微血管发生病变，进而引发肾衰、中风、心脏并发症等疾病。患者的平均寿命为50岁。现国外有药物可以治疗，但我国尚未引进，患者只能望药兴叹。</p>
<p><strong>神经肌肉疾病</strong>，被世界卫生组织（WHO）确认为五大绝症之一。有超过一百种不同的类型在国外属于罕见病，是高度致残和致死的疾病。目前临床能诊断的有近四十种包括肌营养不良症（如DMD，寿命不超过30岁）、肌萎缩侧索硬化症（ALS，生存期2～5年）、脊肌萎缩症（SMA，两岁儿童的杀手）。由于患者全身肌肉组织萎缩，活动能力逐步丧失，身体好像被“冻”住一样，因而被形象而残酷地称为“渐冻人”。</p>
<p><strong>血友病</strong>，是一种伴性遗传出血性疾病，患者通常为男性。病人因体内缺乏正常的凝血因子而经常出血，出血部位一般是在关节、肌肉、皮下、内脏等处，靠自身机能难以止血。如没有及时足量的药物治疗，反复出血最终会导致肌肉萎缩，运动功能障碍，终生致残。当内脏出血或颅内出血发生时，常常危及生命。患者终生依靠凝血凝血因子药物维持生命。甲型血友病缺乏第八凝血因子，发病率为万分之一；乙型血友病缺乏第九因子，发病率为五万分之一。</p>
<p><strong>肺淋巴管平滑肌瘤病</strong>，发病概率为百万分之一，是一种肺部罕见病，患者主要为育龄期女性。其特征是由于平滑肌细胞异常增生，阻塞气道、血管和淋巴管。主要的症状是呼吸困难、乏力、咳嗽和胸痛，气胸和乳糜胸常为患者的首发症状，并可反复发生。随着疾病的发展，呼吸困难出现并行性加重，最后可出现较为严重的呼吸衰竭。另外，：50%的患者可并发血管肌脂瘤（一种通常是无症状的肾脏肿瘤）。大约40～50%的结节性硬化症患者可并发患者，这些患者常常也并发肾血管肌脂瘤。</p>
<p><strong>白化病</strong>，是由于不同基因的突变，导致黑色素或黑色素体生物合成缺陷，从而表现为皮肤、眼睛、毛发等的色素缺乏的一种遗传病症。白化病患者的皮肤和毛发呈白化现象，易晒伤、大多有眼球震颤、怕光、低视力等现象，且目前无有效的治疗方法。</p>
<p><strong>结节性硬化症</strong>，患病率为1/9000，多系统遗传性病变。以癫痫、智力残障、多部位良性肿瘤、和皮肤改变为特征。肺淋巴管平滑肌瘤病在女性TSC患者中常见，提示有相似的发病基础。本病少有高龄患者，据日本统计，全国336例结节性硬化症患者生存到20岁者占60%，生存到61岁以上者仅有2例。</p>
<p>因为罕见病，他们失去了上学、工作、交友的机会，甚至爱情也远离了他们。因为罕见病，他们中有的无法站立，甚至生活无法自理。因为罕见病，他们的生命时刻受到威胁……</p>
<p>近年来虽然国家在社会医疗保障方面不断改善，但罕见病患者的问题和需求并没有被政府和社会纳入进去，我们深切了解和体会他们的困难和处境。2月29日是罕见疾病日，这是一个每4年才有的罕见日期。正值人大两会将于3月份隆重召开，我们将以民间的视角，呈递一份旨在改善罕见病群体状况的建议信，我们呼吁大家能够关注、支持我们的行动。现在，通过网络等途径广泛征求各界的签名支持，让我们用爱的行动来弥补每一个“生命传承缺陷”的个体！</p>
<p>如果您是罕见疾病的患者或家属，如果您是关注罕见疾病的机构，如果您是关注罕见疾病群体的社会人士，如果您认同本次公益行动，愿意签名支持我们，<strong>请于</strong><strong>2009</strong><strong>年</strong><strong>2</strong><strong>月</strong><strong>22</strong><strong>日前发送“姓名、罕见病类型（病人及家属）</strong><strong>/</strong><strong>职业、所在地，支持罕见病行动。”至</strong><strong><a href="mailto:hanjianjibing@163.com">hanjianjibing@163.com</a></strong> <strong>抄送至</strong><strong>hanjianjibing@gmail.com</strong><strong>，</strong>我们将把这封联名信通过人大代表提交到即将于3月份召开的两会。</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>例如：王奕鸥，成骨不全症患者，北京，支持罕见病行动。</p>
<p>杨静，教师，河北，支持罕见病行动</p>
<p align="right"><strong>发起组织：</strong><strong> </strong></p>
<p align="right">瓷娃娃关怀协会<a href="http://www.chinadolls.org.cn/">www.chinadolls.org.cn</a></p>
<p align="right">中国Fabry援助中心<a href="http://www.fabry.org.cn/">www.fabry.org.cn</a></p>
<p align="right">神经肌肉疾病协会<a href="http://www.mdachina.org/">www.mdachina.org</a></p>
<p align="right">中国血友之家<a href="http://www.xueyou.org/">www.xueyou.org</a></p>
<p align="right">LAM中国<a href="http://www.lamchina.org/">www.lamchina.org</a></p>
<p align="right">月亮孩子之家<a href="http://www.albinism.org.cn/">www.albinism.org.cn</a></p>
<p align="right">
<p align="right">2009年2月1日</p>
<p>请将此信息转发给你的朋友，以及转贴在更多的论坛和网站，万分感谢！！</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://life.colorjd.com/2009/02/13/han-jian-bing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flickr还是Yupoo？</title>
		<link>http://life.colorjd.com/2008/12/01/flickr-or-yupoo.html</link>
		<comments>http://life.colorjd.com/2008/12/01/flickr-or-yupoo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 19:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colorjd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos Life]]></category>
		<category><![CDATA[生活纪事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://life.colorjd.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[我用了两年的flickr Pro帐户昨天到期，被打回了免费原型，我没打算继续续费。 其实原因就是flickr在上周有段时间，最新的那个目录也突然之间又遭遇到了我们城墙的照顾~ 以至于我有些地方的朋友给我报告这里引用的图片无法显示。 其实这两年的pro用的下来，值得回味的东西还是很多~ 当时刚用上数码单反，疯狂的往flickr上传图片，而且加入了很多不同的Group，有些图片还得到国外朋友的评论与肯定~ 自己便会更多的不辞辛苦的去拍，而这种极度热情终究会有消退的时候。现在把玩胶片，觉得更加适合现在的自己。不会轻易的一天出去就按数百下快门，其实在用数码单反的后期每次拍的就少很多，其实这是源于大叔跟我聊的一个摄影大师的习惯：拍之前各方面都要考虑好，环境、构图、用光等等，一切OK了之后，再按下快门。数码技术给了我们太多的可以懒惰的机会，而胶片则不会，胶片是不可逆的。这样其实会养成很好的习惯，不仅是摄影。 我开始使用又拍了，而且也购买了VIP，尽管它的logo设计的还是那么“土”，但她有一个flickr暂时还没有的功能：那就是可以自定义一个外链图片的尺寸。我个人觉得这个功能太重要了。比如我现在BLOG上贴的图都是700px宽的，在flickr就只能上传700宽的图片，才能得到700的外链图片，也就是原图。而yupoo这点很好，你只管去设定个最适合你BLOG显示的宽度吧！不过YUPOO也有很多的可以改进的地方，比如界面~ 完全可以再设计的整洁一点嘛~ 整，就是整齐；洁，就是干净。一些细节比如字体方面完全有改进的空间！实用+优异的体验才是留住用户的最佳策略！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我用了两年的<a href="http://www.flickr.com/photos/ourstory/" target="_blank">flickr Pro帐户</a>昨天到期，被打回了免费原型，我没打算继续续费。<br />
其实原因就是flickr在上周有段时间，最新的那个目录也突然之间又遭遇到了我们城墙的照顾~ 以至于我有些地方的朋友给我报告这里引用的图片无法显示。</p>
<p>其实这两年的pro用的下来，值得回味的东西还是很多~ 当时刚用上数码单反，疯狂的往flickr上传图片，而且加入了很多不同的Group，有些图片还得到国外朋友的评论与肯定~ 自己便会更多的不辞辛苦的去拍，而这种极度热情终究会有消退的时候。现在把玩胶片，觉得更加适合现在的自己。不会轻易的一天出去就按数百下快门，其实在用数码单反的后期每次拍的就少很多，其实这是源于大叔跟我聊的一个摄影大师的习惯：拍之前各方面都要考虑好，环境、构图、用光等等，一切OK了之后，再按下快门。数码技术给了我们太多的可以懒惰的机会，而胶片则不会，胶片是不可逆的。这样其实会养成很好的习惯，不仅是摄影。</p>
<p>我开始使用<a href="http://colorjd.yupoo.com" target="_blank">又拍</a>了，而且也购买了VIP，尽管它的logo设计的还是那么“土”，但她有一个flickr暂时还没有的功能：那就是可以自定义一个外链图片的尺寸。我个人觉得这个功能太重要了。比如我现在BLOG上贴的图都是700px宽的，在flickr就只能上传700宽的图片，才能得到700的外链图片，也就是原图。而yupoo这点很好，你只管去设定个最适合你BLOG显示的宽度吧！不过YUPOO也有很多的可以改进的地方，比如界面~  完全可以再设计的整洁一点嘛~ 整，就是整齐；洁，就是干净。一些细节比如字体方面完全有改进的空间！实用+优异的体验才是留住用户的最佳策略！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://life.colorjd.com/2008/12/01/flickr-or-yupoo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desk</title>
		<link>http://life.colorjd.com/2008/10/31/desk.html</link>
		<comments>http://life.colorjd.com/2008/10/31/desk.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 04:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colorjd</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活纪事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://life.colorjd.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="21530037 by COLOR LIFE, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/ourstory/2974441806/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3045/2974441806_f053ffd566.jpg" alt="21530037" width="500" height="331" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://life.colorjd.com/2008/10/31/desk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[转]欲知过去因，今生受者是。欲知未来果，今生做者是</title>
		<link>http://life.colorjd.com/2008/09/06/what-is-life.html</link>
		<comments>http://life.colorjd.com/2008/09/06/what-is-life.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 15:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>colorjd</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活纪事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://life.colorjd.com/?p=270</guid>
